Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||
Fabrikat: | Yale | ||||||||||||
Typ: | ERP 30 VL | ||||||||||||
Baujahr: | 2014 | ||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3000 | ||||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||||||
Betriebsstunden: | 850 | ||||||||||||
Verfügbar: | sofort (Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | A976B04553M | ||||||||||
vorne: | 60 - 80% | Antriebstyp: | Elektro | ||||||||||
hinten: | 60 - 80% | Getriebe: | |||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4918 | Breite: | 0 | ||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2292 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||
Freihub [mm]: | 1650 | ||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | ||||||||||||
Batterie: | 80V / 775Ah / (60 - 80%) | Opt. Zustand: | normal | ||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | |||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Dachabdeckung, Frontscheibe, AccuTouch-Mini-Hydraulik-Steuerhebel mit Armlehne, , Seitenschieber | ||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||
Kommissionsnummer: | 1452 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 31.500 | ||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |