Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||
Costruttore: | Yale |
|
||||||||||||||
Modello: | GDP120DF | |||||||||||||||
Anno: | 2022 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 12500 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori diesel | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 260 | |||||||||||||||
Disponibile: | ca. 3-4 Wochen /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | K876E01509W | ||||||||||||||
Avanti: | 10.00-20 PR | Propulsione: | Diesel | |||||||||||||
Dietro: | 10.00-20 PR | Trasmissione: | Wandler-Automatik - 3-Gang ZF WG 161 | |||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 5500 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 3015 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1325 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | ||||||||||||||
Forche: | Portaforche: | |||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Elettrovalvola, Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Rear view mirror, Side mirror, Wipers, Single pedal, LED, 5. + 6. Steuerventil inkl. Ansteuerungen, Hydraulik-Druckspeicher, Radmutterschutz, Kippkabine, Dachfenster mit Drahtglas (FOPS), Minihebelmodul für Hydraulik, , Traslatori, Posizionatori forche, Luftgefederter Sitz, 12/24 V-Gleichstromwandler mit Steckdose und USB-Ausgang, Eberspächer-Diesel-Partikelfilter (DPF) | |||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||
N° interno: | 2244M | Prezzo (EUR IVA escl.): | 155.000 | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |