Forklifts | Close | |||||||||||||||
Make: | Yale |
|
||||||||||||||
Model: | GDP120DF | |||||||||||||||
Year: | 2022 | |||||||||||||||
Capacity [kg]: | 12500 | |||||||||||||||
Type: | Diesel Forklifts | |||||||||||||||
Running hours: | 260 | |||||||||||||||
Delivery: | ca. 3-4 Wochen /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Tyres: | Serial N°: | K876E01509W | ||||||||||||||
front: | 10.00-20 PR | Engine type: | Diesel | |||||||||||||
rear: | 10.00-20 PR | Transmission: | Wandler-Automatik - 3-Gang ZF WG 161 | |||||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||||||||||||
Lifting Height [mm]: | 5500 | Width: | 0 | |||||||||||||
Closed height [mm]: | 3015 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||||||
Free lift [mm]: | 1325 | |||||||||||||||
Tech. Condition: | average | |||||||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | average | ||||||||||||||
Forks: | Fork carriage: | |||||||||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Heater, Solenoid valve, Full cabin, Full free lift, LOLER / CE Certificate, Rear view mirror, Side mirror, Wipers, Single pedal, LED, 5. + 6. Steuerventil inkl. Ansteuerungen, Hydraulik-Druckspeicher, Radmutterschutz, Kippkabine, Dachfenster mit Drahtglas (FOPS), Minihebelmodul für Hydraulik, , Sideshift, Fork positioners, Luftgefederter Sitz, 12/24 V-Gleichstromwandler mit Steckdose und USB-Ausgang, Eberspächer-Diesel-Partikelfilter (DPF) | |||||||||||||||
Remarks: | ||||||||||||||||
Fleet N°: | 2244M | Price (EUR excl. VAT): | 155.000 | |||||||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |