Gabelstapler | Zurück | |||||||||||||||
Fabrikat: | Moffett | |||||||||||||||
Typ: | M5 20.3 Allrad | |||||||||||||||
Baujahr: | 2018 | |||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 2000 | |||||||||||||||
Bauart: | Mitnahmestapler | |||||||||||||||
Betriebsstunden: | 500 | |||||||||||||||
Verfügbar: | ||||||||||||||||
Bereifung: | Fahrgestellnr.: | |||||||||||||||
vorne: | Antriebstyp: | Diesel | ||||||||||||||
hinten: | Getriebe: | |||||||||||||||
Masttyp: | Duplex | Länge [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 3060 | Breite: | 0 | |||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 0 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||||||
Freihub [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | |||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | normal | ||||||||||||||
Gabeln: | Gabelträger: | |||||||||||||||
Sonderausstattung: | ||||||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 4554498 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 14.900 | |||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||||
ArGa-Tec GmbH | Telefon:+49/(0)7731 9222590 / +49/(0)15114625205 | |||||||||||||||
Jochen Drey | Telefax:+49/(0)7731 9222591 | |||||||||||||||
Otto-Hahn-Straße 11 | info@arga-tec.de | |||||||||||||||
78224 Singen | http://www.arga-tec.de | |||||||||||||||
GF: Jochen Drey | DE275374440 | |||||||||||||||
HR: Freiburg 706174 |