Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||
Costruttore: | EP Equipment | |||||||||
Modello: | EPL154 | |||||||||
Anno: | 2021 | |||||||||
Portata [kg]: | 1500 | |||||||||
Tipo di costruzione: | Transpallet elettrici | |||||||||
Ore di lavoro: | 300 | |||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||
Ruote: | Poliuretano | N° di telaio: | 730213310 | |||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | |||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | ||||||||
Montante tipo: | nessuno | Lunghezza [mm]: | 1550 | |||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 115 | Larghezza: | 610 | |||||||
Ingombro fino [mm]: | 0 | Peso [kg]: | 165 | |||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | |||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||
Batteria: | 24V / 30Ah / (60 - 80%) / 2021 | Cond. a vista: | normale | |||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | ||||||||
Equip. speciale: | ||||||||||
Osservazione: | ||||||||||
N° interno: | 2443 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 1.250 | |||||||
Salvo venduto |
||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |