Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||
Costruttore: | Jungheinrich | |||||||||||||
Modello: | ERC 216Z | |||||||||||||
Anno: | 2012 | |||||||||||||
Portata [kg]: | 1600 | |||||||||||||
Tipo di costruzione: | Stoccatori | |||||||||||||
Ore di lavoro: | 7790 | |||||||||||||
Disponibile: | ||||||||||||||
Ruote: | Poliuretano | N° di telaio: | ||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | |||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3990 | Larghezza: | 0 | |||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 1850 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1500 | |||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||
Batteria: | 24Volt | Cond. a vista: | normale | |||||||||||
Forche: | 1150 mm | Portaforche: | ||||||||||||
Equip. speciale: | Sollevamento iniziale | |||||||||||||
Osservazione: | inkl. neuem Service und neuer Ö-Norm Prüfung | |||||||||||||
N° interno: | 4554348 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 7.750 | |||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||
K+H Staplertechnik GmbH | Telefono:+43/(0)2253-80800 / +43/(0)664-88737788 | |||||||||||||
Thomas Eismayer | Fax:+43/(0)2253-80800-99 | |||||||||||||
Gewerbepark B17/2 , Strasse 2/1 | t.eismayer@stapler.at | |||||||||||||
2524 Teesdorf | http://www.stapler.at | |||||||||||||
ATU51835705 | ||||||||||||||
FN207615t |