Forklifts | Close | |||||||||||
Make: | Yale | |||||||||||
Model: | ERP 40 VM | |||||||||||
Year: | 2017 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 4000 | |||||||||||
Type: | Electric - 4 wheels | |||||||||||
Running hours: | 46 | |||||||||||
Delivery: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||
Tyres: | Super Elastic | Serial N°: | A985B02081R | |||||||||
front: | 60 - 80% | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | 60 - 80% | Transmission: | ||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 5550 | Width: | 0 | |||||||||
Closed height [mm]: | 2570 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||
Free lift [mm]: | 1764 | |||||||||||
Tech. Condition: | average | |||||||||||
Battery: | 80V / 840Ah / (60 - 80%) | Vis. Condition: | average | |||||||||
Forks: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Fork carriage: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||
Extra equipment: | Rückfahrwarnton, Rundumleuchte, 4-fach Hydraulikventile in Armlehne integriert, Fahrtrichtungsumschaltung in Armlehne integriert,, Anbaugeräte gegen Mehrpreis montierbar | |||||||||||
Remarks: | ||||||||||||
Fleet N°: | 1772 | Price (EUR excl. VAT): | on request | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |