Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||
Marque: | Yale | |||||
Modèle: | ERP 35VL | |||||
Année: | 2023 | |||||
Capacité/levage [kg]: | 3500 | |||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | |||||
Heures de service: | 5 | |||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | 2393 | |||
devant: | 80 - 100% | Type de propulsion: | Electrique | |||
arrière: | 80 - 100% | Engrenage: | ||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||
Hauteur de levage [mm]: | 5210 | Largeur: | 0 | |||
Hauteur de const. [mm]: | 2395 | Poids [kg]: | 0 | |||
Levée libre [mm]: | 1750 | |||||
État technique: | très bien | |||||
Batterie: | 80V / 775Ah / (80 - 100%) | Etat visible: | très bien | |||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Recouvrement du toit, Pare-brise avant, Levée libre totale, Certificat de conformité, Rear view mirror, LED, Panoramaspiegel, 2 Arbeitsleuchten vorne/1x hinten in LED, diverse Anbaugeräte möglich gegen Mehrpreis | |||||
Remarque: | ||||||
Numéro Interne: | 2393 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 49.500 | |||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |