Gabelstapler | Schließen | ||||||
Fabrikat: | Yale |
|
|||||
Typ: | ERP 35VL | ||||||
Baujahr: | 2023 | ||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3500 | ||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||
Betriebsstunden: | 5 | ||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | 2393 | ||||
vorne: | 80 - 100% | Antriebstyp: | Elektro | ||||
hinten: | 80 - 100% | Getriebe: | |||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||
Hubhöhe [mm]: | 5210 | Breite: | 0 | ||||
Bauhöhe [mm]: | 2395 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||
Freihub [mm]: | 1750 | ||||||
Tech. Zustand: | sehr gut | ||||||
Batterie: | 80V / 775Ah / (80 - 100%) | Opt. Zustand: | sehr gut | ||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Dachabdeckung, Frontscheibe, Vollfreihub, CE Zertifikat, Innenspiegel, LED, Panoramaspiegel, 2 Arbeitsleuchten vorne/1x hinten in LED, diverse Anbaugeräte möglich gegen Mehrpreis | ||||||
Bemerkung: | |||||||
Kommissionsnummer: | 2393 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 43.500 | ||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |