Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||
Costruttore: | Yale |
|
||||||||||||||
Modello: | GDP 30 VX | |||||||||||||||
Anno: | 2023 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 3000 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori diesel | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 1 | |||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | D875B09015X | |||||||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Diesel | |||||||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | Wandler-Automatik | |||||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3605 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2445 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 150 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | ||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Parabrezza, Griglie protettive, Filtro fuliggine, Certificato CE, Rear view mirror, Wipers, LED, luftgefederter Fahrersitz, Systemüberwachungspaket, Schutzsystem für Antriebsstrang mit Motorabschaltung, verstopfungssicherer Hochleistungskühler, manuelle Hydraulikbedienelemente, , Traslatori | |||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||
N° interno: | 2350 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 31.500 | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |