Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||||
Marque: | Yale | |||||||||||||||
Modèle: | GDP 30 VX | |||||||||||||||
Année: | 2023 | |||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3000 | |||||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs diesel | |||||||||||||||
Heures de service: | 1 | |||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | D875B09015X | |||||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Diesel | |||||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | Wandler-Automatik | |||||||||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 3605 | Largeur: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2445 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||||
Levée libre [mm]: | 150 | |||||||||||||||
État technique: | normal | |||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Pare-brise avant, Grille de protection, Filtre à suie, Certificat de conformité, Rear view mirror, Wipers, LED, luftgefederter Fahrersitz, Systemüberwachungspaket, Schutzsystem für Antriebsstrang mit Motorabschaltung, verstopfungssicherer Hochleistungskühler, manuelle Hydraulikbedienelemente, , Tabliers à déplacement latéral | |||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||||
Numéro Interne: | 2350 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 31.500 | |||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |