Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||
Costruttore: | Yale | ||||||||||||||
Modello: | ERP 35VL | ||||||||||||||
Anno: | 2017 | ||||||||||||||
Portata [kg]: | 3500 | ||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||||||||
Ore di lavoro: | 5 | ||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A976B06485R | ||||||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | |||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4910 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2295 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1650 | ||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||||||
Batteria: | 80V / 775Ah / (60 - 80%) | Cond. a vista: | normale | ||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Safety Light, Blitzleuchte, Rückfahralarm, Panoramaspiegel,, Traslatori | ||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||
N° interno: | 1731 | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | ||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |