Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||
Costruttore: | Mitsubishi | |||||||||
Modello: | PBPL15MPTP for spare parts | |||||||||
Anno: | 2020 | |||||||||
Portata [kg]: | 1500 | |||||||||
Tipo di costruzione: | Transpallet elettrici | |||||||||
Ore di lavoro: | 0 | |||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||
Ruote: | Poliuretano | N° di telaio: | 2020-13 | |||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | |||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | ||||||||
Montante tipo: | nessuno | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 0 | Larghezza: | 0 | |||||||
Ingombro fino [mm]: | 0 | Peso [kg]: | 140 | |||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | |||||||||
Cond. tecniche: | molto scadente | |||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | molto scadente | ||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ||||||||
Equip. speciale: | ||||||||||
Osservazione: | ||||||||||
N° interno: | 2379 | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | |||||||
Salvo venduto |
||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |