Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||
Marque: | Mitsubishi | |||||||||
Modèle: | PBPL15MPTP for spare parts | |||||||||
Année: | 2020 | |||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1500 | |||||||||
Type: | Transpalettes éléctriques | |||||||||
Heures de service: | 0 | |||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||
Pneus: | Polyurethane | N° de châssis: | 2020-13 | |||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | |||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | ||||||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 0 | |||||||
Hauteur de levage [mm]: | 0 | Largeur: | 0 | |||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 140 | |||||||
Levée libre [mm]: | 0 | |||||||||
État technique: | très mauvais | |||||||||
Batterie: | Etat visible: | très mauvais | ||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ||||||||
Equipement spécial: | ||||||||||
Remarque: | ||||||||||
Numéro Interne: | 2379 | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | |||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |