Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||||
Marque: | HC (Hangcha) | |||||||||||||||
Modèle: | CPDS10-XJ2-1 | |||||||||||||||
Année: | 2023 | |||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1000 | |||||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 3 roues | |||||||||||||||
Heures de service: | 10 | |||||||||||||||
Disponible: | ca. 2-3 Wochen (Zwischenverkauf vorbehalten) | |||||||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | 44BC00353 | ||||||||||||||
devant: | 80 - 100% | Type de propulsion: | Electrique | |||||||||||||
arrière: | 80 - 100% | Engrenage: | ||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4300 | Largeur: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 1935 | Poids [kg]: | 1865 | |||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1440 | |||||||||||||||
État technique: | très bien | |||||||||||||||
Batterie: | 24V / 250Ah / (80 - 100%) / 2023 | Etat visible: | très bien | |||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | |||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Certificat de conformité, Safety Light, Rear view mirror, Beacon light, LED, 3-Rad, Tabliers à déplacement latéral | |||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||||
Numéro Interne: | 2348 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 11.900 | |||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |