Forklifts | Close | ||||||||
Make: | Kalmar | ||||||||
Model: | ECF 55-6 | ||||||||
Year: | 2013 | ||||||||
Capacity [kg]: | 5500 | ||||||||
Type: | Electric - 4 wheels | ||||||||
Running hours: | 4250 | ||||||||
Delivery: | nach Vereinbarung | ||||||||
Tyres: | Super Elastic | Serial N°: | |||||||
front: | 60 - 80% | Engine type: | Electric | ||||||
rear: | 60 - 80% | Transmission: | |||||||
Mast type: | Standard | Length [mm]: | 0 | ||||||
Lifting Height [mm]: | 4000 | Width: | 0 | ||||||
Closed height [mm]: | 2870 | Weight [kg]: | 0 | ||||||
Free lift [mm]: | 0 | ||||||||
Tech. Condition: | needs attention | ||||||||
Battery: | 80V / 930Ah / (60 - 80%) | Vis. Condition: | needs attention | ||||||
Forks: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Fork carriage: | ISO Klasse: Terminal West | ||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Road Traffic Regulation, Air Con, elektrisch drehbarer Fahrersitz 180°, extra Schiebefenster, getönte Scheiben, Sonnenrollo Dach- und Fronstcheibe, höhenverstellbare Rundumleuchte, Scheibenwisch/-waser für Dachscheibe, Intervallscheibenwischer Dachscheibe, Türhalter für offene , Sideshift, Fork positioners, Öffnungsbereich SV-GV = 420-1.-420 mm | ||||||||
Remarks: | |||||||||
Fleet N°: | 1351 | Price (EUR excl. VAT): | on request | ||||||
Subject to prior sale |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |