Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||
Costruttore: | EP Equipment | ||||||||||||
Modello: | ESL 122 Li-Ion | ||||||||||||
Anno: | 2024 | ||||||||||||
Portata [kg]: | 1200 | ||||||||||||
Tipo di costruzione: | Stoccatori | ||||||||||||
Ore di lavoro: | 1 | ||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Ruote: | Poliuretano | N° di telaio: | 4331204445 | ||||||||||
Avanti: | 80 - 100% | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||
Dietro: | 80 - 100% | Trasmissione: | |||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 2980 | Larghezza: | 0 | ||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2086 | Peso [kg]: | 560 | ||||||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | ||||||||||||
Cond. tecniche: | nuovo | ||||||||||||
Batteria: | 24V / 80Ah / (80 - 100%) / 2024 | Cond. a vista: | nuovo | ||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | |||||||||||
Equip. speciale: | |||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||
N° interno: | 2423 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 4.350 | ||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |