Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | ||||||||||||||||||
Výrobce: | Yale | |||||||||||||||||||
Typ: | MO25 | |||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2014 | |||||||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 0 | |||||||||||||||||||
Typ konstrukce: | Horizontální vychystávací vozík | |||||||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 7311 | |||||||||||||||||||
K dispozici: | ||||||||||||||||||||
Obutí: | Č. podvozku: | E857T02467M | ||||||||||||||||||
vpředu: | Typ pohonu: | Elektro | ||||||||||||||||||
vzadu: | Převodovka: | |||||||||||||||||||
Typ stožáru: | žádný | Délka [mm]: | 0 | |||||||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 0 | Šířka: | 0 | |||||||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 0 | Hmotnost [kg]: | 0 | |||||||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | |||||||||||||||||||
Tech. stav: | Velmi dobrý | |||||||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Velmi dobrý | ||||||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | |||||||||||||||||||
Speciální vybavení: | ||||||||||||||||||||
Poznámka: | Motorleistung: 3.54 hp | |||||||||||||||||||
Interní číslo: | 8178a055 | Cena (EUR bez DPH): | 5.850 | |||||||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
||||||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | |||||||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | |||||||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | |||||||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | |||||||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | |||||||||||||||||||
SK2020347252 |