Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | |||||||||||||||||||||
Výrobce: | Yale | ||||||||||||||||||||||
Typ: | ERP35VL | ||||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2013 | ||||||||||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 3100 | ||||||||||||||||||||||
Typ konstrukce: | Elektro čtyřkolový VZV | ||||||||||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 27556 | ||||||||||||||||||||||
K dispozici: | |||||||||||||||||||||||
Obutí: | Bandážové pneumatiky | Č. podvozku: | A976B03585L | ||||||||||||||||||||
vpředu: | 23x10-12/8.00 | Typ pohonu: | Elektro | ||||||||||||||||||||
vzadu: | 18x7-8 | Převodovka: | Automatic | ||||||||||||||||||||
Typ stožáru: | žádný | Délka [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 5215 | Šířka: | 0 | ||||||||||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 0 | Hmotnost [kg]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tech. stav: | Velmi dobrý | ||||||||||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Velmi dobrý | |||||||||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | ||||||||||||||||||||||
Speciální vybavení: | |||||||||||||||||||||||
Poznámka: | Motorleistung: 27.19 hp Transportgewicht: 5640 kg Zusatzgeräte: Dachluke, Heizung | ||||||||||||||||||||||
Interní číslo: | 3bf6159e | Cena (EUR bez DPH): | 9.150 | ||||||||||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
|||||||||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | ||||||||||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | ||||||||||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | ||||||||||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | ||||||||||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | ||||||||||||||||||||||
SK2020347252 |