Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | |||||||||||||||||||||||
Výrobce: | Yale | ||||||||||||||||||||||||
Typ: | GLP16VX | ||||||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 1600 | ||||||||||||||||||||||||
Typ konstrukce: | LPG VZV | ||||||||||||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 8303 | ||||||||||||||||||||||||
K dispozici: | |||||||||||||||||||||||||
Obutí: | Superelastické | Č. podvozku: | C810B07713N | ||||||||||||||||||||||
vpředu: | Typ pohonu: | LPG | |||||||||||||||||||||||
vzadu: | Převodovka: | automatic Techtronix | |||||||||||||||||||||||
Typ stožáru: | Duplex | Délka [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 3330 | Šířka: | 0 | ||||||||||||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 2200 | Hmotnost [kg]: | 0 | ||||||||||||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tech. stav: | Velmi dobrý | ||||||||||||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Velmi dobrý | |||||||||||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | Integrierte Seitenverschiebung | |||||||||||||||||||||||
Speciální vybavení: | |||||||||||||||||||||||||
Poznámka: | Motorleistung: 40.52 hp Transportgewicht: 2890 kg Zusatzgeräte: 3 Ventil, Heizung | ||||||||||||||||||||||||
Interní číslo: | 48101836 | Cena (EUR bez DPH): | 9.800 | ||||||||||||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
|||||||||||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | ||||||||||||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | ||||||||||||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | ||||||||||||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | ||||||||||||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | ||||||||||||||||||||||||
SK2020347252 |