Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | |||||||||||||||||||
Výrobce: | Yale | ||||||||||||||||||||
Typ: | MO20 | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2013 | ||||||||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 2000 | ||||||||||||||||||||
Typ konstrukce: | Horizontální vychystávací vozík | ||||||||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 7096 | ||||||||||||||||||||
K dispozici: | |||||||||||||||||||||
Obutí: | Č. podvozku: | E857T01958L | |||||||||||||||||||
vpředu: | Typ pohonu: | Elektro | |||||||||||||||||||
vzadu: | Převodovka: | ||||||||||||||||||||
Typ stožáru: | žádný | Délka [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 0 | Šířka: | 0 | ||||||||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 0 | Hmotnost [kg]: | 0 | ||||||||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Tech. stav: | Normální | ||||||||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Normální | |||||||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | ||||||||||||||||||||
Speciální vybavení: | |||||||||||||||||||||
Poznámka: | Gabellänge: 236 cm Batterie Marke: Exide | ||||||||||||||||||||
Interní číslo: | ffea4ad3 | Cena (EUR bez DPH): | 4.000 | ||||||||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
|||||||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | ||||||||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | ||||||||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | ||||||||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | ||||||||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | ||||||||||||||||||||
SK2020347252 |