Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||
Marque: | Yale | |||||||||||
Modèle: | MP 16 | |||||||||||
Année: | 2018 | |||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1600 | |||||||||||
Type: | Transpalettes éléctriques | |||||||||||
Heures de service: | 1350 | |||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | A428T07240S | ||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||
arrière: | Engrenage: | |||||||||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 130 | Largeur: | 0 | |||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | |||||||||||
État technique: | bien | |||||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | ||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1156mm / 1156 mm | Tablier porte fourches: | ||||||||||
Equipement spécial: | Certificat de conformité | |||||||||||
Remarque: | ||||||||||||
Numéro Interne: | 2376 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 2.950 | |||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |