Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||
Costruttore: | Jungheinrich | |||||||||
Modello: | DFG 430 | |||||||||
Anno: | 2018 | |||||||||
Portata [kg]: | 3000 | |||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori diesel | |||||||||
Ore di lavoro: | 680 | |||||||||
Disponibile: | ||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | ||||||||
Avanti: | Propulsione: | Diesel | ||||||||
Dietro: | Trasmissione: | |||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4400 | Larghezza: | 0 | |||||||
Ingombro fino [mm]: | 2200 | Peso [kg]: | 0 | |||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | |||||||||
Cond. tecniche: | ottimo | |||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | ottimo | ||||||||
Forche: | 1150 mm | Portaforche: | ||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Traslatori | |||||||||
Osservazione: | ||||||||||
N° interno: | 4481000 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 23.000 | |||||||
Salvo venduto |
||||||||||
Max Lehmer GmbH | Telefono:+49/(0)8122-3741 / | |||||||||
Manfred Lehmer | Fax:+49/(0)8122-47368 | |||||||||
Gruckinger Str. 5 | bernd.lehmer@max-lehmer.de | |||||||||
85461 Bockhorn | http://www.max-lehmer.de/ | |||||||||
Geschäftsführer: Manfred Lehmer / Bernd Lehmer | DE128957287 | |||||||||
HRB 52147 |