Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | ||||||||||||||
Výrobce: | Dieci | |||||||||||||||
Typ: | Pegasus 60,21 | |||||||||||||||
Rok výroby: | 2022 | |||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 0 | |||||||||||||||
Typ konstrukce: | Telescopic forklift rigid | |||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 650 | |||||||||||||||
K dispozici: | ||||||||||||||||
Obutí: | Č. podvozku: | ZNVRVL155NXE04233 | ||||||||||||||
vpředu: | Typ pohonu: | Diesel | ||||||||||||||
vzadu: | Převodovka: | |||||||||||||||
Typ stožáru: | žádný | Délka [mm]: | 0 | |||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 20500 | Šířka: | 0 | |||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 0 | Hmotnost [kg]: | 17700 | |||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Tech. stav: | Velmi dobrý | |||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Velmi dobrý | ||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | |||||||||||||||
Speciální vybavení: | ||||||||||||||||
Poznámka: | Motorleistung: 135.96 hp Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h | |||||||||||||||
Interní číslo: | d91103a4 | Cena (EUR bez DPH): | 203.472 | |||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | |||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | |||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | |||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | |||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | |||||||||||||||
SK2020347252 |