Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||
Costruttore: | Pfaff Silberblau | ||||||||||||
Modello: | 4554023 | ||||||||||||
Anno: | 1998 | ||||||||||||
Portata [kg]: | 1000 | ||||||||||||
Tipo di costruzione: | Stoccatori | ||||||||||||
Ore di lavoro: | 0 | ||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Ruote: | Poliuretano | N° di telaio: | 71/2503 | ||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 2900 | Larghezza: | 0 | ||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2000 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | ||||||||||||
Cond. tecniche: | scadente | ||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | scadente | |||||||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | |||||||||||
Equip. speciale: | |||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||
N° interno: | 2417 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 1.250 | ||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |