Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||
Costruttore: | Yale | |||||||||||||
Modello: | MS 10 E | |||||||||||||
Anno: | 2006 | |||||||||||||
Portata [kg]: | 1000 | |||||||||||||
Tipo di costruzione: | Stoccatori | |||||||||||||
Ore di lavoro: | 33 | |||||||||||||
Disponibile: | ca. 2-3 Wochen ab Auftragsklärung | |||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | B845X01678D | ||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | |||||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 2800 | Larghezza: | 0 | |||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 1935 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||
Alzata libera [mm]: | 100 | |||||||||||||
Cond. tecniche: | buono | |||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | ||||||||||||
Forche: | Portaforche: | |||||||||||||
Equip. speciale: | ||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||
N° interno: | 2416 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 3.250 | |||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |