Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||
Marque: | Yale | |||||||||||||
Modèle: | MS 10 E | |||||||||||||
Année: | 2006 | |||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1000 | |||||||||||||
Type: | Gerbeurs | |||||||||||||
Heures de service: | 33 | |||||||||||||
Disponible: | ca. 2-3 Wochen ab Auftragsklärung | |||||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | B845X01678D | ||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||
arrière: | Engrenage: | |||||||||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 2800 | Largeur: | 0 | |||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 1935 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||
Levée libre [mm]: | 100 | |||||||||||||
État technique: | bien | |||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | ||||||||||||
Fourches: | Tablier porte fourches: | |||||||||||||
Equipement spécial: | ||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||
Numéro Interne: | 2416 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 3.250 | |||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |