Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||
Costruttore: | BT | ||||||||||||
Modello: | SWE120 Plattform | ||||||||||||
Anno: | 2015 | ||||||||||||
Portata [kg]: | 1200 | ||||||||||||
Tipo di costruzione: | Stoccatori | ||||||||||||
Ore di lavoro: | 0 | ||||||||||||
Disponibile: | sofort | ||||||||||||
Ruote: | Poliuretano | N° di telaio: | |||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4500 | Larghezza: | 0 | ||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2080 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1480 | ||||||||||||
Cond. tecniche: | buono | ||||||||||||
Batteria: | 24Volt 250 AH | Cond. a vista: | normale | ||||||||||
Forche: | 1150 mm | Portaforche: | |||||||||||
Equip. speciale: | |||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||
N° interno: | 4453429 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 6.875 | ||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||
K+H Staplertechnik GmbH | Telefono:+43/(0)2253-80800 / +43/(0)664-88737788 | ||||||||||||
Thomas Eismayer | Fax:+43/(0)2253-80800-99 | ||||||||||||
Gewerbepark B17/2 , Strasse 2/1 | t.eismayer@stapler.at | ||||||||||||
2524 Teesdorf | http://www.stapler.at | ||||||||||||
ATU51835705 | |||||||||||||
FN207615t |