Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||
Costruttore: | BT | |||||||||||||||
Modello: | C3E180 | |||||||||||||||
Anno: | 2012 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 1800 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 3 ruote | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 2800 | |||||||||||||||
Disponibile: | nach Vereinbarung | |||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | ||||||||||||||
Avanti: | neu 200/50-10 | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||
Dietro: | neu 200/50-10 | Trasmissione: | ||||||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3005 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2070 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 750 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | buono | |||||||||||||||
Batteria: | 48 V, 625 Ah aus 2021 | Cond. a vista: | ottimo | |||||||||||||
Forche: | 1150 mm | Portaforche: | FEM2 | |||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 3-Rad, Traslatori | |||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||
N° interno: | 4435977 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 14.380 | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
K+H Staplertechnik GmbH | Telefono:+43/(0)2253-80800 / +43/(0)664-88737788 | |||||||||||||||
Thomas Eismayer | Fax:+43/(0)2253-80800-99 | |||||||||||||||
Gewerbepark B17/2 , Strasse 2/1 | t.eismayer@stapler.at | |||||||||||||||
2524 Teesdorf | http://www.stapler.at | |||||||||||||||
ATU51835705 | ||||||||||||||||
FN207615t |