Carrelli elevatori | Stampa | indietro | |||||||||||||||||||||
Costruttore: | Combilift | ||||||||||||||||||||||
Modello: | C3500 E | ||||||||||||||||||||||
Anno: | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Portata [kg]: | 3500 | ||||||||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori 4 vie | ||||||||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 3000 | ||||||||||||||||||||||
Disponibile: | NOW | ||||||||||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | |||||||||||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||||||||||||
Montante tipo: | Standard | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4500 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 3100 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | |||||||||||||||||||||
Forche: | 1200 mm | Portaforche: | |||||||||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Riscaldamento, Cabina completa, Traslatori, Posizionatori forche | ||||||||||||||||||||||
Osservazione: | integrated forkpositioner cabin with heating air suspended seat Drive wheels SE Support wheels SE used battery | ||||||||||||||||||||||
N° interno: | 4418421 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 30.000 | ||||||||||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||||||||||
Spital d.o.o. | Telefono:+386 51 376 094 / +386 51 376 094 | ||||||||||||||||||||||
Klemen Vidic | Fax: | ||||||||||||||||||||||
Kresnice 10/b | info@spital-forklift.com | ||||||||||||||||||||||
1281 Kresnice | http://spital-forklift.com/ | ||||||||||||||||||||||
Managing Director: Mr. Klemen Vidic | SI77994400 | ||||||||||||||||||||||