Chariots élévateurs | Imprimer | Retour | |||||||||||||||||||||
Marque: | Combilift | ||||||||||||||||||||||
Modèle: | C3500 E | ||||||||||||||||||||||
Année: | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3500 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Chariots multidirectionnels | ||||||||||||||||||||||
Heures de service: | 3000 | ||||||||||||||||||||||
Disponible: | NOW | ||||||||||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | |||||||||||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | |||||||||||||||||||||
arrière: | Engrenage: | ||||||||||||||||||||||
Type de mât: | Standard | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4500 | Largeur: | 0 | ||||||||||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 3100 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||||
État technique: | normal | ||||||||||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | |||||||||||||||||||||
Fourches: | 1200 mm | Tablier porte fourches: | |||||||||||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Chauffage, Cabine complète, Tabliers à déplacement latéral, Positionneur de fourches | ||||||||||||||||||||||
Remarque: | integrated forkpositioner cabin with heating air suspended seat Drive wheels SE Support wheels SE used battery | ||||||||||||||||||||||
Numéro Interne: | 4418421 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 30.000 | ||||||||||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||||||||||
Spital d.o.o. | Tél:+386 51 376 094 / +386 51 376 094 | ||||||||||||||||||||||
Klemen Vidic | Fax: | ||||||||||||||||||||||
Kresnice 10/b | info@spital-forklift.com | ||||||||||||||||||||||
1281 Kresnice | http://spital-forklift.com/ | ||||||||||||||||||||||
Managing Director: Mr. Klemen Vidic | SI77994400 | ||||||||||||||||||||||