Carretillas elevadoras | Imprimir ficha | Volver | |||||||||||||||||||||
Marca: | Combilift | ||||||||||||||||||||||
Modelo: | C3500 E | ||||||||||||||||||||||
Año: | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Capacidad [kg]: | 3500 | ||||||||||||||||||||||
Tipo: | Carretilla de 4 vías | ||||||||||||||||||||||
Horas contador: | 3000 | ||||||||||||||||||||||
Disponible (fecha): | NOW | ||||||||||||||||||||||
Neumáticos: | Superelasticas | N°. de bastidor: | |||||||||||||||||||||
Frente: | Tipo de tracción: | Eléctrico | |||||||||||||||||||||
atrás: | Transmisión: | ||||||||||||||||||||||
Mástil: | Estándar | Largo [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Elevación [mm]: | 4500 | Ancho: | 0 | ||||||||||||||||||||
Replegado [mm]: | 3100 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Carrera libre [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||||
Condición técnica: | normal | ||||||||||||||||||||||
Baterías: | Condición visual: | normal | |||||||||||||||||||||
Horquillas: | 1200 mm | Portahorquillas: | |||||||||||||||||||||
Accesorios: | Tercera válvula, Cuarta válvula, Calefacción, Cabinada completa, Desplazador lateral, Posicionador de Horquillas | ||||||||||||||||||||||
Observaciones: | integrated forkpositioner cabin with heating air suspended seat Drive wheels SE Support wheels SE used battery | ||||||||||||||||||||||
N° Parque: | 4418421 | Precio (EUR más IVA): | 30.000 | ||||||||||||||||||||
Nos reservamos el derecho de venta |
|||||||||||||||||||||||
Spital d.o.o. | Teléfono:+386 51 376 094 / +386 51 376 094 | ||||||||||||||||||||||
Klemen Vidic | Fax: | ||||||||||||||||||||||
Kresnice 10/b | info@spital-forklift.com | ||||||||||||||||||||||
1281 Kresnice | http://spital-forklift.com/ | ||||||||||||||||||||||
Managing Director: Mr. Klemen Vidic | SI77994400 | ||||||||||||||||||||||