Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||
Marque: | Unicarriers | ||||||||||||||
Modèle: | PSD 125/160 | ||||||||||||||
Année: | 2018 | ||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1250 | ||||||||||||||
Type: | Gerbeurs | ||||||||||||||
Heures de service: | 0 | ||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Pneus: | Polyurethane | N° de châssis: | PSD217563 | ||||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | |||||||||||||
Type de mât: | Standard | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 2090 | Largeur: | 0 | ||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 1550 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||||
Levée libre [mm]: | 150 | ||||||||||||||
État technique: | bien | ||||||||||||||
Batterie: | 24V / (40 - 60%) / 2018 | Etat visible: | bien | ||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | |||||||||||||
Equipement spécial: | Levée initiale, Certificat de conformité | ||||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||||
Numéro Interne: | 2366 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 5.750 | ||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |