Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||||
Costruttore: | Yale | ||||||||||||||||
Modello: | ERP 25 VL | ||||||||||||||||
Anno: | 2018 | ||||||||||||||||
Portata [kg]: | 2500 | ||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 4600 | ||||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | A976B07381S | |||||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3390 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2195 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 100 | ||||||||||||||||
Cond. tecniche: | buono | ||||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | |||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Alzata libera piena, manuelle Hydraulikhebel, Traslatori, Seitenschieber in integrierter Bauweise | ||||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||||
N° interno: | 2369 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 19.900 | ||||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |