Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||||||
Fabrikat: | Yale | ||||||||||||||||
Typ: | ERP 25 VL | ||||||||||||||||
Baujahr: | 2018 | ||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 2500 | ||||||||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 4600 | ||||||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||
Bereifung: | Fahrgestellnr.: | A976B07381S | |||||||||||||||
vorne: | Antriebstyp: | Elektro | |||||||||||||||
hinten: | Getriebe: | ||||||||||||||||
Masttyp: | Duplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 3390 | Breite: | 0 | ||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2195 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Freihub [mm]: | 100 | ||||||||||||||||
Tech. Zustand: | gut | ||||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | gut | |||||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, manuelle Hydraulikhebel, Seitenschieber, Seitenschieber in integrierter Bauweise | ||||||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2369 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 19.900 | ||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |