Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||
Costruttore: | Yale | ||||||||||||||
Modello: | MS 16 | ||||||||||||||
Anno: | 2018 | ||||||||||||||
Portata [kg]: | 1600 | ||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Stoccatori | ||||||||||||||
Ore di lavoro: | 400 | ||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | D852T05109S | |||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4340 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 1950 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1418 | ||||||||||||||
Cond. tecniche: | buono | ||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | |||||||||||||
Forche: | Portaforche: | ||||||||||||||
Equip. speciale: | Alzata libera piena, Certificato CE | ||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||
N° interno: | 2400 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 7.250 | ||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |