Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||||
Costruttore: | Mitsubishi | ||||||||||||||||
Modello: | FB18CPNT | ||||||||||||||||
Anno: | 2012 | ||||||||||||||||
Portata [kg]: | 1800 | ||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 3 ruote | ||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 6380 | ||||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | EFB23-00136 | |||||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4750 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2125 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1650 | ||||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||||||||
Batteria: | 48V | Cond. a vista: | normale | ||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | |||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Copertura tetto, Parabrezza, Alzata libera piena, Certificato CE, Safety Light, Rear view mirror, Joystick, Wipers, LED, 3-Rad, Traslatori | ||||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||||
N° interno: | 1265 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 11.900 | ||||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |