Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||
Costruttore: | Yale |
|
||||||||||||
Modello: | GLP30VX | |||||||||||||
Anno: | 2021 | |||||||||||||
Portata [kg]: | 3000 | |||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | |||||||||||||
Ore di lavoro: | 1430 | |||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | D875B07896V | |||||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Gas | |||||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | Wandler-Automatik (Techtronix) | |||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3605 | Larghezza: | 0 | |||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2445 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||
Alzata libera [mm]: | 150 | |||||||||||||
Cond. tecniche: | buono | |||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | ||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Copertura tetto, Parabrezza, Semicabina, Certificato CE, Safety Pilot, Traslatori, Posizionatori forche, Lastgewichtsanzeige (+/- 10 kg) | |||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||
N° interno: | 23111 | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | |||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |