Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||
Marque: | Yale |
|
||||||||||||
Modèle: | GLP30VX | |||||||||||||
Année: | 2021 | |||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3000 | |||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs GPL | |||||||||||||
Heures de service: | 1430 | |||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | D875B07896V | |||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Gaz | |||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | Wandler-Automatik (Techtronix) | |||||||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 3605 | Largeur: | 0 | |||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2445 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||
Levée libre [mm]: | 150 | |||||||||||||
État technique: | bien | |||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | ||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Recouvrement du toit, Pare-brise avant, Semi cabine, Certificat de conformité, Safety Pilot, Tabliers à déplacement latéral, Positionneur de fourches, Lastgewichtsanzeige (+/- 10 kg) | |||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||
Numéro Interne: | 23111 | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | |||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |