Gabelstapler | Schließen | |||||||||||||
Fabrikat: | Yale | |||||||||||||
Typ: | GLP30VX | |||||||||||||
Baujahr: | 2021 | |||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3000 | |||||||||||||
Bauart: | Treibgasstapler | |||||||||||||
Betriebsstunden: | 1430 | |||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | D875B07896V | |||||||||||
vorne: | 60 - 80% | Antriebstyp: | Treibgas | |||||||||||
hinten: | 60 - 80% | Getriebe: | Wandler-Automatik (Techtronix) | |||||||||||
Masttyp: | Duplex | Länge [mm]: | 0 | |||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 3605 | Breite: | 0 | |||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2445 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||||
Freihub [mm]: | 150 | |||||||||||||
Tech. Zustand: | gut | |||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | gut | ||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Dachabdeckung, Frontscheibe, Halbkabine, CE Zertifikat, Safety Pilot, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Lastgewichtsanzeige (+/- 10 kg) | |||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 23111 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | auf Anfrage | |||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |