Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||
Costruttore: | Yale | ||||||||||||
Modello: | ERP25VL | ||||||||||||
Anno: | 2018 | ||||||||||||
Portata [kg]: | 2500 | ||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||||||
Ore di lavoro: | 5408 | ||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A976B07315S | ||||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | |||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4950 | Larghezza: | 0 | ||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2145 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1600 | ||||||||||||
Cond. tecniche: | buono | ||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | |||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Semicabina, Alzata libera piena, Certificato CE, Safety Light, Hydrauliksteuerung Accutouch, Traslatori | ||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||
N° interno: | 1830 | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | ||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |