Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||
Marque: | Yale | ||||||||||||
Modèle: | ERP25VL | ||||||||||||
Année: | 2018 | ||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2500 | ||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | ||||||||||||
Heures de service: | 5408 | ||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A976B07315S | ||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | |||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4950 | Largeur: | 0 | ||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2145 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||
Levée libre [mm]: | 1600 | ||||||||||||
État technique: | bien | ||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | |||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Semi cabine, Levée libre totale, Certificat de conformité, Safety Light, Hydrauliksteuerung Accutouch, Tabliers à déplacement latéral | ||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||
Numéro Interne: | 1830 | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | ||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |