Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||
Fabrikat: | Yale | ||||||||||||
Typ: | ERP25VL | ||||||||||||
Baujahr: | 2018 | ||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 2500 | ||||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||||||
Betriebsstunden: | 5408 | ||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | A976B07315S | ||||||||||
vorne: | 60 - 80% | Antriebstyp: | Elektro | ||||||||||
hinten: | 60 - 80% | Getriebe: | |||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4950 | Breite: | 0 | ||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2145 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||
Freihub [mm]: | 1600 | ||||||||||||
Tech. Zustand: | gut | ||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | gut | |||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Halbkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, Safety Light, Hydrauliksteuerung Accutouch, Seitenschieber | ||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||
Kommissionsnummer: | 1830 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | auf Anfrage | ||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |