Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||
Marque: | Yale | |||||||||
Modèle: | MS 16 | |||||||||
Année: | 2018 | |||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1600 | |||||||||
Type: | Gerbeurs | |||||||||
Heures de service: | 800 | |||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||
Pneus: | N° de châssis: | D852T04810S | ||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||
arrière: | Engrenage: | |||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4340 | Largeur: | 0 | |||||||
Hauteur de const. [mm]: | 1950 | Poids [kg]: | 0 | |||||||
Levée libre [mm]: | 1418 | |||||||||
État technique: | bien | |||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | ||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ||||||||
Equipement spécial: | Certificat de conformité | |||||||||
Remarque: | ||||||||||
Numéro Interne: | 23103Rende | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | |||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |