Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||||
Marque: | HC (Hangcha) | ||||||||||||||||
Modèle: | CPCD 30-XH7F | ||||||||||||||||
Année: | 2023 | ||||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3000 | ||||||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs diesel | ||||||||||||||||
Heures de service: | 2 | ||||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A5BB30482 | ||||||||||||||
devant: | 80 - 100% | Type de propulsion: | Diesel | ||||||||||||||
arrière: | 80 - 100% | Engrenage: | Wandler-Automatik | ||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4800 | Largeur: | 0 | ||||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2245 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1460 | ||||||||||||||||
État technique: | normal | ||||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | |||||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Safety Light, LED, Tabliers à déplacement latéral | ||||||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||||||
Numéro Interne: | 2399 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 20.000 | ||||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |