Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||||||
Fabrikat: | HC (Hangcha) | ||||||||||||||||
Typ: | CPCD 30-XH7F | ||||||||||||||||
Baujahr: | 2023 | ||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3000 | ||||||||||||||||
Bauart: | Dieselstapler | ||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 2 | ||||||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | A5BB30482 | ||||||||||||||
vorne: | 80 - 100% | Antriebstyp: | Diesel | ||||||||||||||
hinten: | 80 - 100% | Getriebe: | Wandler-Automatik | ||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4800 | Breite: | 0 | ||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2245 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Freihub [mm]: | 1460 | ||||||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | ||||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | normal | |||||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Safety Light, LED, Seitenschieber | ||||||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2399 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 20.000 | ||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |