Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||
Costruttore: | Yale | |||||||||||||
Modello: | ERP 35VL | |||||||||||||
Anno: | 2023 | |||||||||||||
Portata [kg]: | 3500 | |||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | |||||||||||||
Ore di lavoro: | 5 | |||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A976B12627X | |||||||||||
Avanti: | 80 - 100% | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||
Dietro: | 80 - 100% | Trasmissione: | ||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 5210 | Larghezza: | 0 | |||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2395 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1750 | |||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||
Batteria: | 80V / 775Ah / (80 - 100%) | Cond. a vista: | normale | |||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Semicabina, Riscaldamento, Alzata libera piena, Certificato CE, LED, Panoramaspiegel, 2 Arbeitsleuchten vorne/1x hinten in LED, diverse Anbaugeräte möglich gegen Mehrpreis | |||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||
N° interno: | 2398 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 49.500 | |||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |