Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||||
Costruttore: | EP Equipment | ||||||||||||||||
Modello: | EFL252X | ||||||||||||||||
Anno: | 2023 | ||||||||||||||||
Portata [kg]: | 2500 | ||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 2 | ||||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | 2321700369 | |||||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4800 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2220 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1600 | ||||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | |||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Alzata libera piena, Certificato CE, Safety Light, Beacon light, Single pedal, LED, Haltegriff hinterer Schutzdachholm mit Hupfunktion, , Traslatori | ||||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||||
N° interno: | 2382 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 21.900 | ||||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |