Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||||
Marque: | EP Equipment | ||||||||||||||||
Modèle: | EFL252X | ||||||||||||||||
Année: | 2023 | ||||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2500 | ||||||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | ||||||||||||||||
Heures de service: | 2 | ||||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | 2321700369 | |||||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | |||||||||||||||
arrière: | Engrenage: | ||||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4800 | Largeur: | 0 | ||||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2220 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1600 | ||||||||||||||||
État technique: | normal | ||||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | |||||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Levée libre totale, Certificat de conformité, Safety Light, Beacon light, Single pedal, LED, Haltegriff hinterer Schutzdachholm mit Hupfunktion, , Tabliers à déplacement latéral | ||||||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||||||
Numéro Interne: | 2382 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 21.900 | ||||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |