Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||||
Costruttore: | Yale |
|
|||||||||||||||
Modello: | MR14 | ||||||||||||||||
Anno: | 2020 | ||||||||||||||||
Portata [kg]: | 1400 | ||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli retrattili | ||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 200 | ||||||||||||||||
Disponibile: | ca. 2-3 Wochen (Zwischenverkauf vorbehalten) | ||||||||||||||||
Ruote: | Vulkollan | N° di telaio: | D849T06418U | ||||||||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | |||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 6250 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2625 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 2164 | ||||||||||||||||
Cond. tecniche: | ottimo | ||||||||||||||||
Batteria: | 48V / 465Ah / (60 - 80%) / 2020 | Cond. a vista: | ottimo | ||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Certificato CE, Bilancia, 180°/36° -Lenkung (umschaltbar), Universalhalterung, Fußgängerwarnleuchte vorne und hinten, Premiumdisplay, Gabelzinkenkamera,, Traslatori | ||||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||||
N° interno: | 2370 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 29.990 | ||||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |